

| 0507 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0507-0650 | 1/4" | 6 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0507-0850 | 5/16" | 8 | 50 | 100 | ||
| 0507-1050 | 3/8" | 10 | 50 | 100 | ||
| 0507-1250 | 1/2" | 12 | 50 | 100 | ||
| 0507-1450 | 9/16" | 14 | 50 | 100 | ||
| 0507-1650 | 5/8" | 16 | 50 | 100 | ||
| 0508 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0508-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0508-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0508-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0508-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0508-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0508-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0508-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0508-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| 0509 CNC Wet Drilling Bit(Corwn segment) | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0509-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0509-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0509-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0509-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0509-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0509-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0509-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0509-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| Other specification can be ordered | ||||||
| 0507 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0507-0650 | 1/4" | 6 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0507-0850 | 5/16" | 8 | 50 | 100 | ||
| 0507-1050 | 3/8" | 10 | 50 | 100 | ||
| 0507-1250 | 1/2" | 12 | 50 | 100 | ||
| 0507-1450 | 9/16" | 14 | 50 | 100 | ||
| 0507-1650 | 5/8" | 16 | 50 | 100 | ||
| 0508 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0508-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0508-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0508-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0508-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0508-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0508-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0508-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0508-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| 0509 CNC Wet Drilling Bit(Corwn segment) | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0509-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0509-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0509-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0509-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0509-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0509-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0509-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0509-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| Other specification can be ordered | ||||||